Liga 1ª División 2007 - 2008
25 de agosto de 2007 - 18 de mayo de 2008
Campeón: Real Madrid
Alineación en el partido final |
La temporada 2007/08 de la Primera División de España de fútbol (77ª edición) comenzó el 25 de agosto de 2007 y terminó el domingo 18 de mayo de 2008 debido a la Eurocopa organizada en Austria y Suiza a partir del 7 de junio de 2008.
El 7 de mayo de 2008 se proclamó campeón de la liga el Real Madrid Club de Fútbol, tras ganar al Osasuna en el Reyno de Navarra por 1-2 con goles de Patxi Puñal de penalti para Osasuna y de Arjen Robben y Gonzalo Higuaín para los merengues. Descendieron a Segunda División el Levante, Real Murcia y el Real Zaragoza.
En la jornada 36, el Villarreal se proclamaba subcampeón de Liga al ganar por 0-2 al Recreativo de Huelva en el estadio Nuevo Colombino. El Sevilla confirma su puesto en la Copa de la UEFA ganando al Real Betis en el Estadio Manuel Ruiz de Lopera por 2 goles a 0. El Racing de Santander quedó sexto y certificó su puesto europeo por primera vez en su historia tras ganarle al Osasuna por 1 a 0.
Uno de los momentos más destacados de la temporada fue El Clásico Real Madrid - Barcelona, disputado en la jornada 36 en el Estadio Santiago Bernabéu; el Real Madrid era ya matemáticamente campeón y el Barcelona le hizo "el pasillo" como homenaje. El resultado del encuentro fue un contundente 4-1.
Tomaron parte en la competición veinte equipos, con un debutante, la Unión Deportiva Almería.
Equipo | Ciudad | Estadio | Asistencia media |
---|---|---|---|
Unión Deportiva Almería | Almería | Juegos Mediterráneos | 15.606 |
Athletic Club | Bilbao | San Mamés | 35.842 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Vicente Calderón | 44.947 |
Futbol Club Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 67.242 |
Real Betis Balompié | Sevilla | Manuel Ruiz de Lopera | 39.842 |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor | 18.474 |
Real Club Deportivo Español de Barcelona | Barcelona | Olímpico Lluís Companys | 20.922 |
Getafe Club de Fútbol | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 9.526 |
Levante Unión Deportiva | Valencia | Ciutat de València | 12.830 |
Real Club Deportivo Mallorca | Palma de Mallorca | ONO Estadi | 15.610 |
Real Murcia Club de Fútbol | Murcia | Nueva Condomina | 31.179 |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | Reyno de Navarra | 16.885 |
Real Racing Club de Santander | Santander | Campos de Sport de El Sardinero | 21.189 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 74.211 |
Real Club Recreativo de Huelva | Huelva | Nuevo Colombino | 18.406 |
Sevilla Fútbol Club | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 39.684 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 41.421 |
Real Valladolid Club de Fútbol | Valladolid | José Zorrilla | 18.400 |
Villarreal Club de Fútbol | Villarreal | El Madrigal | 19.421 |
Real Zaragoza | Zaragoza | La Romareda | 30.000 |
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 | 85 |
2 | Villarreal | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | +23 | 77 |
3 | Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | +33 | 67 |
4 | Atlético de Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | +19 | 64 |
5 | Sevilla | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 | 64 |
6 | Racing de Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 60 |
7 | Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | +15 | 59 |
8 | Almería | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 |
9 | Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 |
10 | Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 |
11 | Athletic Club | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
12 | Espanyol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 |
13 | Real Betis | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 |
14 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 |
16 | Recreativo de Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 |
17 | Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 |
18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 |
19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 |
20 | Levante | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; Dif. = Diferencia de goles; Pts. = Puntos