Liga 1ª División 2006 - 2007
27 de agosto de 2006 - 17 de junio de 2007
Campeón: Real Madrid
Tras ganar la liga 2006-07 |
La temporada de la Primera División española 2006/07 de fútbol (76ª edición), comenzó el 27 de agosto de 2006 y terminó el 17 de junio de 2007 con el triunfo del Real Madrid.
En la penúltima jornada de Liga, el Real Madrid y el Barcelona llegaron empatados en puntos y con el goal average a favor de los merengues. Ambos partidos eran simultáneos debido a que estaba el título en juego. En el minuto 89 el Barcelona ganaba 2-1 al Espanyol y el Real Madrid perdía por el mismo resultado en La Romareda ante el Real Zaragoza. En ese minuto Van Nistelrooy, empató el partido para el Real Madrid y 18 segundos después, Raúl Tamudo puso también el 2-2 en el Camp Nou dejando al Real Madrid de nuevo líder faltando ya sólo la última jornada.
El Real Madrid rompía así una racha negativa de tres temporadas sin títulos, una de las más largas de su historia.
Esta edición del campeonato estuvo marcada por la incidencia de lesiones de rodilla (especialmente del ligamento cruzado anterior) en un importante número de jugadores, lo que llevó a que la 2006/07 fuese conocida como "La Liga de las camillas".
Participantes y estadios
Tomaron parte en la competición veinte equipos.
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Athletic Club | Bilbao | San Mamés |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Vicente Calderón |
Futbol Club Barcelona | Barcelona | Camp Nou |
Real Betis Balompié | Sevilla | Manuel Ruiz de Lopera |
Real Club Celta de Vigo | Vigo | Balaídos |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Olímpic Lluís Companys |
Getafe Club de Fútbol | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez |
Club Gimnàstic de Tarragona | Tarragona | Nou Estadi |
Real Club Deportivo Mallorca | Palma de Mallorca | Ono Estadi |
Levante Unión Deportiva | Valencia | Ciutat de València |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | Reyno de Navarra |
Real Racing Club de Santander | Santander | El Sardinero |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta |
Real Club Recreativo de Huelva | Huelva | Nuevo Colombino |
Sevilla Fútbol Club | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla |
Villarreal Club de Fútbol | Villarreal | El Madrigal |
Real Zaragoza | Zaragoza | La Romareda |
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (C) | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | +45 | 76 |
2 | Barcelona | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 | 76 |
3 | Sevilla | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 | 72 |
4 | Valencia | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 62 |
6 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | +12 | 60 |
7 | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 |
8 | Recreativo de Huelva | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | +2 | 54 |
9 | Getafe1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
10 | Racing de Santander | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 |
11 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
12 | Mallorca | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 |
13 | Deportivo de La Coruña | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 47 |
14 | Osasuna | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | +2 | 46 |
15 | Levante | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 |
16 | Real Betis | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
17 | Athletic Club | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40 |
18 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39 |
19 | Real Sociedad | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35 |
20 | Gimnàstic de Tarragona | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28 |
- El Getafe se clasificó para la Copa de la UEFA 2007-08 porque el campeón de la Copa del Rey, el Sevilla, se clasificó para la Liga de Campeones 2007-08.
Clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2007-08 | |
Clasificación para la tercera ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA 2007-08 | |
Clasificación para la Copa de la UEFA 2007-08 | |
Clasificación para la Copa Intertoto de la UEFA 2007 | |
Descenso a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos