Liga 1ª División 2000 - 2001
9 de septiembre de 2000 - 17 de junio de 2001
Campeón: Real Madrid
El Real Madrid de 2000-01 |
La temporada 2000/01 de la Primera División de España de fútbol (70ª edición) comenzó el 9 de septiembre de 2000 y terminó el 17 de junio de 2001.
El Real Madrid conquistó su 28ª liga.
Equipos participantes y estadios
Veinte equipos tomaron parte este año en la Liga, destacando el regreso de dos clubes históricos: el Osasuna y Las Palmas, tras siete y trece años de ausencia, respectivamente. Por contra, por primera vez en los últimos 66 años, el Atlético de Madrid no participó en la máxima categoría.
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Deportivo Alavés | Vitoria | Mendizorroza |
Athletic Club | Bilbao | San Mamés |
Futbol Club Barcelona | Barcelona | Camp Nou |
Real Club Celta de Vigo | Vigo | Estadio Balaídos |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor |
Real Club Deportivo Español de Barcelona | Barcelona | Olímpico de Montjuïc |
Unión Deportiva Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Insular |
Málaga Club de Fútbol | Málaga | La Rosaleda |
Real Club Deportivo Mallorca | Palma de Mallorca | Son Moix |
Club Deportivo Numancia de Soria | Soria | Nuevo Los Pajaritos |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | El Sadar |
Real Oviedo Club de Fútbol | Oviedo | Carlos Tartiere |
Real Racing Club de Santander | Santander | El Sardinero |
Rayo Vallecano de Madrid | Madrid | Vallecas |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabeu |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Anoeta |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla |
Real Valladolid Club de Fútbol | Valladolid | José Zorrilla |
Villarreal Club de Fútbol | Villarreal | El Madrigal |
Real Zaragoza | Zaragoza | La Romareda |
Sistema de competición
Como en ediciones anteriores, tomaron parte veinte clubes de toda la geografía española. Encuadrados en un grupo único, y siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. El torneo fue organizado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), aunque la Real Federación Española de Fútbol fue la responsable de la justicia deportiva y de designar a los árbitros de cada encuentro.
Figo contra El Español en 2000-01 |
El sistema de puntuación fue el siguiente: tres puntos para el ganador de un partido, un punto para cada equipo en caso de un empate y sin puntos para el equipo perdedor de un encuentro. Al término del campeonato el equipo que acumuló más puntos, el Real Madrid, se proclamó campeón de la liga española y se clasificó para la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones de la UEFA, junto con el segundo clasificado. El tercero y el cuarto también obtuvieron la clasificación para dicha competición, aunque disputando las eliminatorias preliminares. El quinto y el sexto clasificado obtuvieron una plaza para la Copa de la UEFA de la temporada siguiente.
Los tres últimos equipos fueron relegados a la Segunda División para la próxima temporada. De esta ascendieron, a su vez, los tres primeros clasificados, para reemplazar a los equipos descendidos.
Clasificación final
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (C) | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | 80 |
2 | Deportivo de La Coruña | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | 73 |
3 | Mallorca | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | 71 |
4 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | 63 |
5 | Valencia | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | 63 |
6 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 59 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | 57 |
8 | Málaga | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 | 56 |
9 | Espanyol | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | 50 |
10 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 | 49 |
11 | Las Palmas | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | 46 |
12 | Athletic Club | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | 43 |
13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 | 43 |
14 | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 | 43 |
15 | Osasuna | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
16 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
17 | Real ZaragozaNota 1 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 | 42 |
18 | Real Oviedo | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | 41 |
19 | Racing de Santander | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 | 39 |
20 | Numancia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | 39 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
- El Real Zaragoza se clasificó para la Copa de la UEFA como campeón de la Copa del Rey.
Clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2001-02 | |
Clasificación para la tercera ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA 2001-02 | |
Clasificación para la Copa de la UEFA 2001-02 | |
Descenso a Segunda División |