Liga 1ª División 1977 - 1978
3 de septiembre de 1977 - 7 de mayo de 1978
Campeón: Real Madrid
El Real Madrid de 1977-78 |
La temporada 1977/78 de la Primera División de España corresponde a la edición 47ª del campeonato. El torneo se disputó del 3 de septiembre de 1977 al 7 de mayo de 1978.
El Real Madrid se proclamó campeón.
Sistema de competición
La Primera División de España 1977/78 fue organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Como en temporadas precedentes, tomaron parte dieciocho equipo de toda la geografía española, integrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, los 18 equipos se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- sumando un total de 34 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación final se estableció con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. Los mecanismos para desempatar la clasificación, si al finalizar el campeonato dos equipos igualaban a puntos, fueron los siguientes:
- El que tuviera una mayor diferencia en el goal average o promedio de goles (cociente entre goles a favor y en contra) en los enfrentamientos entre ambos.
- Si persiste el empate, el que tuviera el mayor goal average en todos los encuentros del campeonato.
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 22 | 3 | 9 | 77 | 40 | 37 | 47 |
2 | FC Barcelona | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 | 41 |
3 | Athletic Club | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 36 | 26 | 40 |
4 | Valencia CF | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 33 | 21 | 39 |
5 | Sporting de Gijón | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 43 | 10 | 39 |
6 | Atlético de Madrid | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 | 52 | 9 | 36 |
7 | UD Las Palmas | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 41 | 2 | 35 |
8 | Sevilla FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 45 | -7 | 34 |
9 | UD Salamanca | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 40 | -3 | 34 |
10 | Rayo Vallecano | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 59 | -9 | 33 |
11 | Real Sociedad | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 46 | 6 | 33 |
12 | Burgos CF | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 47 | -14 | 31 |
13 | Racing de Santander | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 45 | -16 | 31 |
14 | RCD Español | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 60 | -12 | 30 |
15 | Hércules CF | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 | 30 |
16 | Real Betis | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 52 | -1 | 30 |
17 | Elche CF | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 66 | -22 | 27 |
18 | Cádiz CF | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 69 | -39 | 22 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Clasificado para la Copa de Europa 1978-79 | |
Clasificado para la Copa de la UEFA 1978-79 | |
Clasificado para la Recopa de Europa 1978-79 | |
Desciende a Segunda División |