Liga 1ª División 1971 - 1972
4 de septiembre de 1971 - 15 de mayo de 1972
Campeón: Real Madrid
Plantilla ganadora de La Liga 1971-72 |
La temporada 1971/72 de la Primera División de España de fútbol corresponde a la 41ª edición del campeonato. Se disputó entre el 4 de septiembre de 1971 y el 15 de mayo de 1972.
El Real Madrid se proclamó campeón, logrando su 15º título.
Sistema de competición
La Primera División de España 1971/72 fue organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Esta temporada el campeonato se amplió a 18 participantes, todos ellos integrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, los 18 equipos se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- sumando un total de 34 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación final se estableció con arreglo a los puntos obtenidos en cada enfrentamiento, a razón de dos por partido ganado, uno por empatado y ninguno en caso de derrota. Los mecanismos para desempatar la clasificación, si al finalizar el campeonato dos equipos igualaban a puntos, fueron los siguientes:
- El que tuviera una mayor diferencia en el goal average o promedio de goles (cociente entre goles a favor y en contra) en los enfrentamientos entre ambos.
- Si persiste el empate, el que tuviera el mayor goal average en todos los encuentros del campeonato.
Clubes participantes y estadios
Tomaron parte en la competición una cifra, por entonces récord, de dieciocho equipos. El Burgos CF se estrenó esta temporada en la máxima categoría.
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Athletic Club | Bilbao | San Mamés |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Manzanares |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Camp Nou |
Real Betis Balompié | Sevilla | Estadio Benito Villamarin |
Burgos Club de Fútbol | Burgos | El Plantío |
Real Club Celta de Vigo | Vigo | Balaídos |
Córdoba Club de Fútbol | Córdoba | El Arcángel |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá |
Granada Club de Fútbol | Granada | Los Cármenes |
Unión Deportiva Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Insular |
Club Deportivo Málaga | Málaga | La Rosaleda |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Atocha |
Centro de Deportes Sabadell Club de Fútbol | Sabadell | Nueva Cruz Alta |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán |
Real Sporting de Gijón | Gijón | El Molinón |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Luis Casanova |
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 27 | 24 | 47 |
2 | Valencia CF | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 30 | 23 | 45 |
3 | CF Barcelona | 34 | 17 | 9 | 8 | 40 | 26 | 14 | 43 |
4 | Atlético de Madrid | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 28 | 17 | 39 |
5 | UD Las Palmas | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 36 | 4 | 38 |
6 | Granada CF | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 34 | 6 | 36 |
7 | CD Málaga | 34 | 9 | 17 | 8 | 27 | 31 | -4 | 35 |
8 | Real Sociedad | 34 | 14 | 6 | 14 | 38 | 36 | 2 | 34 |
9 | Athletic Club | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 32 | 7 | 34 |
10 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 42 | -5 | 33 |
11 | Real Gijón | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 37 | -4 | 32 |
12 | RCD Español | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 43 | 0 | 32 |
13 | Real Betis | 34 | 10 | 10 | 14 | 25 | 45 | -20 | 30 |
14 | Deportivo de La Coruña | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 38 | -10 | 30 |
15 | Burgos CF | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 42 | -8 | 29 |
16 | Sevilla CF | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 45 | -10 | 27 |
17 | Córdoba CF | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | 25 |
18 | CD Sabadell | 34 | 7 | 9 | 18 | 27 | 52 | -25 | 23 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
Clasificado para la Copa de Europa 1972-73 | |
Clasificado para la Recopa de Europa 1972-73 | |
Clasificado para la Copa de la UEFA 1972-73 | |
Desciende a Segunda División |