Liga 1ª División 1968 - 1969
14 de septiembre de 1968 - 20 de abril de 1969
Campeón: Real Madrid
Alineación Real Madrid 1968-69 |
La temporada 1968/69 de la Primera División de España de fútbol fue la 38ª edición del campeonato. Se disputó del 14 de septiembre de 1968 al 20 de abril de 1969.
El Real Madrid se proclamó campeón, por octava vez en los últimos nueve años.
Sistema de competición
La Primera División de España 1968/69 fue organizada por la Real Federación Española de Fútbol.
Tomaron parte 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 30 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga y obtuvo la clasificación para la siguiente edición de la Copa de Europa. Por su parte, el campeón de la Copa del Generalísimo obtuvo la clasificación para la Recopa de Europa.
Debibo a la reestructuración de la Segunda División -de dos grupos a uno-, también se modificaron los ascensos y descensos entre Primera y Segunda. Se eliminó la promoción, de modo que los tres últimos clasificados de Primera fueron descendidos directamente a la Segunda División para la siguiente temporada, siendo reemplazados por los tres primeros clasificados de la categoría de plata.
Equipos participantes
Esta temporada participaron 16 equipos.
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Club Atlético de Bilbao | Bilbao | San Mamés | 41.400 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Manzanares | 70.000 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Camp Nou1 | 90.138 |
Córdoba Club de Fútbol | Córdoba | El Arcángel | 23.800 |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor | 22.182 |
Elche Club de Fútbol | Elche | Altabix | 12.000 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 37.618 |
Granada Club de Fútbol | Granada | Los Cármenes | 12.700 |
Unión Deportiva Las Palmas | Las Palmas de G. Canaria | Insular | 20.000 |
Club Deportivo Málaga | Málaga | La Rosaleda | 11.734 |
Pontevedra Club de Fútbol | Pontevedra | Pasarón | 19.500 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 90.123 |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Atocha | 25.443 |
Centro de Deportes Sabadell | Sabadell | Nova Creu Alta | 20.000 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 53.436 |
Real Zaragoza Club Deportivo | Zaragoza | La Romareda | 32.416 |
1.- El nombre oficial del Camp Nou era Estadio del CF Barcelona.
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 18 | 11 | 1 | 46 | 21 | 25 | 47 |
2 | UD Las Palmas | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 38 |
3 | CF Barcelona | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 18 | 22 | 36 |
4 | CD Sabadell | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 34 | -1 | 32 |
5 | Valencia CF | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 39 | -3 | 31 |
6 | Atlético de Madrid | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 37 | 3 | 30 |
7 | Real Sociedad | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 29 |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 29 |
9 | Elche CF | 30 | 7 | 15 | 8 | 25 | 23 | 2 | 29 |
10 | Deportivo de La Coruña | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 28 |
11 | Atlético de Bilbao | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 28 |
12 | Pontevedra CF | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 23 | -3 | 27 |
13 | Real Zaragoza | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 36 | 0 | 26 |
14 | CD Málaga | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 25 |
15 | RCD Español | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | -7 | 24 |
16 | Córdoba CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 57 | -26 | 21 |
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Recopa de Europa | |
Clasificado para la Copa de Ferias | |
Desciende a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos