Liga 1ª División 1966 - 1967
10 de septiembre de 1966 - 23 de abril de 1967
Campeón: Real Madrid
Alineación Real Madrid 1966-67 |
La temporada 1966/67 de la Primera División de España de fútbol fue la 36ª edición del campeonato. Se disputó entre el 10 de septiembre de 1966 y el 23 de abril de 1967.
El Real Madrid sumó su 12º título.
Sistema de competición
La Primera División 1966/67 mantuvo el formato de temporadas anteriores. Estuvo organizada por la Real Federación Española de Fútbol.
Tomaron parte 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 30 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga y obtuvo la clasificación para la siguiente edición de la Copa de Europa. Por su parte, el campeón de la Copa del Generalísimo obtuvo la clasificación para la Recopa de Europa.
Los dos últimos clasificados fueron descendidos directamente a la Segunda División de España para la siguiente temporada, siendo reemplazados por los dos campeones de grupo de dicha categoría. Por su parte, los clasificados en 13ª y 14ª posición se vieron obligados a disputar una promoción contra los subcampeones de cada grupo de Segunda. Dicha promoción se jugó por eliminación directa a doble partido, siendo los ganadores los que obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera División.
Equipos participantes
Esta temporada participaron 16 equipos. El Atlético de Madrid inauguró esta temporada el nuevo Estadio del Manzanares (actualmente Estadio Vicente Calderón).
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Club Atlético de Bilbao1 | Bilbao | San Mamés | 41.400 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Manzanares | 70.000 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Camp Nou2 | 90.138 |
Córdoba Club de Fútbol | Córdoba | El Arcángel | 23.800 |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor | 22.182 |
Elche Club de Fútbol | Elche | Altabix | 12.000 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 37.618 |
Granada Club de Fútbol | Granada | Los Cármenes | 12.700 |
Hércules Club de Fútbol | Alicante | La Viña | 14.024 |
Unión Deportiva Las Palmas | Las Palmas de G. Canaria | Insular | 20.000 |
Pontevedra Club de Fútbol | Pontevedra | Pasarón | 18.000 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 90.123 |
Centro de Deportes Sabadell | Sabadell | Cruz Alta | 7.580 |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 46.325 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 53.436 |
Real Zaragoza Club Deportivo | Zaragoza | La Romareda | 32.416 |
1.- El Atlético de Bilbao cambió esta temporada su denominación federativa, pasando a llamarse Club Atlético de Bilbao
2.- El nombre oficial del Camp Nou era Estadio del CF Barcelona.
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 19 | 9 | 2 | 58 | 22 | 36 | 47 |
2 | CF Barcelona | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | 29 | 29 | 42 |
3 | RCD Español | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | 10 | 37 |
4 | Atlético de Madrid | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 30 | 27 | 35 |
5 | Real Zaragoza | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 50 | 1 | 34 |
6 | Valencia CF | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 37 | 21 | 32 |
7 | Atlético de Bilbao | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 36 | 7 | 31 |
8 | CD Sabadell | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 30 |
9 | Elche CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 50 | -9 | 27 |
10 | Pontevedra CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 32 | -4 | 27 |
11 | UD Las Palmas | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 38 | -6 | 26 |
12 | Córdoba CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 26 |
13 | Sevilla CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 47 | -19 | 25 |
14 | Granada CF | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 46 | -14 | 23 |
15 | Hércules CF | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | -28 | 20 |
16 | Deportivo de La Coruña | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 57 | -32 | 18 |
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Recopa de Europa | |
Clasificado para la Copa de Ferias | |
Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División | |
Desciende a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos