Liga 1ª División 1963 - 1964
15 de septiembre de 1963 - 26 de abril de 1964
Campeón: Real Madrid
Alineación Real Madrid 1963-64 |
La temporada 1963/64 de la Primera División de España de fútbol corresponde a la 33.ª edición del campeonato. Se disputó del 15 de septiembre de 1963 al 26 de abril de 1964.
El Real Madrid se proclamó campeón por cuarta temporada consecutiva, récord insólito hasta ese momento. Los merengues se quedaron su segundo trofeo liguero en propiedad.
Sistema de competición
La Primera División 1963/64 mantuvo el formato de temporadas anteriores. Estuvo organizada por la Real Federación Española de Fútbol.
Tomaron parte 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 26 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga y obtuvo la clasificación para la siguiente edición de la Copa de Europa. Por su parte, el campeón de la Copa del Generalísimo obtuvo la clasificación para la Recopa de Europa.
Los dos últimos clasificados fueron descendidos directamente a la Segunda División para la siguiente temporada, siendo reemplazados por los dos campeones de grupo de dicha categoría. Por su parte, los clasificados en 13.ª y 14.ª posición se vieron obligados a disputar una promoción contra los subcampeones de cada grupo de Segunda. Dicha promoción se jugó por eliminación directa a doble partido, siendo los ganadores los que obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera División.
Equipos participantes
Esta temporada participaron 16 equipos.
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | Bilbao | San Mamés | 41.400 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Metropolitano | 58.000 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Camp Nou1 | 83.868 |
Real Betis Balompié | Sevilla | Benito Villamarín | 16.060 |
Córdoba Club de Fútbol | Córdoba | El Arcángel | 23.800 |
Elche Club de Fútbol | Elche | Altabix | 12.000 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 27.000 |
Levante Unión Deportiva | Valencia | Vallejo | 13.050 |
Club Real Murcia | Murcia | La Condomina | 12.000 |
Real Oviedo | Oviedo | Carlos Tartiere | 20.000 |
Pontevedra Club de Fútbol | Pontevedra | Pasarón | 8.000 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 100.618 |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 46.000 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 53.190 |
Real Zaragoza Club Deportivo | Zaragoza | La Romareda | 32.416 |
Real Valladolid Deportivo | Valladolid | José Zorrilla | 21.333 |
1.- El nombre oficial del Camp Nou era Estadio del CF Barcelona.
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 22 | 2 | 6 | 61 | 23 | +38 | 46 |
2 | CF Barcelona | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 | 38 | +36 | 42 |
3 | Real Betis | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 36 | +11 | 37 |
4 | Real Zaragoza | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | 34 |
5 | Elche CF | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 31 | +4 | 33 |
6 | Valencia CF | 30 | 16 | 0 | 14 | 53 | 47 | +6 | 32 |
7 | Atlético de Madrid | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | +3 | 29 |
8 | Atlético de Bilbao | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 40 | +3 | 29 |
9 | Sevilla CF | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 38 | −5 | 29 |
10 | Levante UD | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 56 | −13 | 27 |
11 | Córdoba CF | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 38 | −6 | 26 |
12 | Real Murcia | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 54 | −13 | 26 |
13 | RCD Español | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 47 | −13 | 25 |
14 | Real Oviedo | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 42 | −15 | 25 |
15 | Pontevedra CF | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 45 | −15 | 21 |
16 | Real Valladolid | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 58 | −31 | 19 |
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Recopa de Europa | |
Participa en la Copa de Ferias | |
Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División | |
Desciende a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos