Liga 1ª División 1960 - 1961
11 de septiembre de 1960 - 30 de abril de 1961
Campeón: Real Madrid
Revista 'Real Madrid' de abril de 1961 |
La temporada 1960/61 de la Primera División de España de fútbol, correspondiente a la 30ª edición del campeonato, comenzó el 11 de septiembre de 1960 y terminó el 30 de abril de 1961.
El Real Madrid, con su victoria, inició una racha de cinco títulos consecutivos. Alcanzó el título seis jornadas antes del final de la competición.
Sistema de competición
El torneo estuvo organizado por la Real Federación Española de Fútbol.
Como en la temporada anterior, tomaron parte 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 26 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga y obtuvo la clasificación para la siguiente edición de la Copa de Campeones de Europa. A partir de próxima temporada la UEFA también puso en marcha la Recopa de Europa, torneo al que tenía acceso el campeón del Campeonato de España (Copa del Generalísimo).
Los dos últimos clasificados fueron descendidos directamente a la Segunda División de España para la siguiente temporada, siendo reemplazados por los dos campeones de grupo de dicha categoría. Por su parte, los clasificados en 13ª y 14ª posición se vieron obligados a disputar una promoción contra los subcampeones de cada grupo de Segunda. Dicha promoción se jugó por eliminación directa a doble partido, siendo los ganadores los que obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera División.
Equipos participantes
Esta temporada participaron 16 equipos. El Real Santander y el debutante Real Mallorca, campeones, respectivamente, de los grupos Norte y Sur de Segunda División reemplazaron a los descendidos CA Osasuna y UD Las Palmas. El RCD Mallorca se convirtió en el primer y hasta la fecha único equipo balear en alcanzar la Primera División española.
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | Bilbao | San Mamés | 41.400 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Metropolitano | 58.000 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Camp Nou1 | 83.868 |
Real Betis Balompié | Sevilla | Heliópolis | 16.060 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 38.295 |
Elche Club de Fútbol | Elche | Altabix | 12.000 |
Granada Club de Fútbol | Granada | Los Cármenes | 12.700 |
Real Oviedo | Oviedo | Carlos Tartiere | 20.000 |
Real Club Deportivo Mallorca | Palma de Mallorca | Luis Sitjar | 14.600 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 90.123 |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Atocha | 21.650 |
Real Santander Sociedad Deportiva | Santander | El Sardinero | 18.500 |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 46.000 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 53.190 |
Real Valladolid Deportivo | Valladolid | José Zorrilla | 21.333 |
Real Zaragoza Club Deportivo | Zaragoza | La Romareda | 32.416 |
1.- El nombre oficial del Camp Nou era Estadio del CF Barcelona.
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | 89 | 25 | 64 | 52 |
2 | Atlético de Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 35 | 22 | 40 |
3 | Real Zaragoza | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 | 53 | 1 | 33 |
4 | CF Barcelona | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | 47 | 15 | 32 |
5 | Valencia CF | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 42 | 4 | 32 |
6 | Real Betis | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 44 | -2 | 30 |
7 | Atlético de Bilbao | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 30 |
8 | Real Sociedad | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 30 |
9 | RCD Mallorca | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 41 | -3 | 28 |
10 | RCD Español | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 46 | 0 | 27 |
11 | Sevilla CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 46 | -4 | 27 |
12 | Real Santander | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 47 | -5 | 26 |
13 | Real Oviedo | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 54 | -15 | 26 |
14 | Elche CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 75 | -27 | 25 |
15 | Real Valladolid | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 52 | -13 | 25 |
16 | Granada Club de Fútbol | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 61 | -29 | 17 |
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Recopa de Europa | |
Participa en la Copa de Ferias | |
Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División | |
Desciende a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos