Liga 1ª División 1957 - 1958
15 de septiembre de 1957 - 4 de mayo de 1958
Campeón: Real Madrid
Campeones de liga 1957-1958 |
La temporada 1957/1958 de la Primera División de España de fútbol, correspondiente a la 27ª edición del campeonato, comenzó el 15 de septiembre de 1957 y terminó el 4 de mayo de 1958.
El Real Madrid se proclamó campeón por segunda temporada consecutiva.
Sistema de competición
El torneo estuvo organizado por la Real Federación Española de Fútbol.
Como en la temporada anterior, tomaron parte 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 26 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga y obtuvo la clasificación para la siguiente edición de la Copa de Europa organizada por la UEFA.
Los dos últimos clasificados descendieron directamente a Segunda División, siendo reemplazados la siguiente temporada por los campeones de cada grupo de la dicha categoría.
Equipos participantes
Esta temporada participaron 16 equipos. El Real Zaragoza estrenó esta temporada el Estadio de La Romareda y el FC Barcelona el Camp Nou.
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | Bilbao | San Mamés | 42.000 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Metropolitano | 56.717 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Estadio del C.F. Barcelona1 | 83.868 |
Real Club Celta | Vigo | Balaidos | 15.850 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 30.000 |
Real Gijón | Gijón | El Molinón | 23.500 |
Granada Club de Fútbol | Granada | Los Cármenes | 12.000 |
Real Jaén Club de Fútbol | Jaén | La Victoria | 9.040 |
Unión Deportiva Las Palmas | Las Palmas de G. Canaria | Insular | 12.000 |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | San Juan | 13.400 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Santiago Bernabéu | 90.123 |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Atocha | 21.650 |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Nervión | 30.000 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 53.190 |
Real Valladolid Deportivo | Valladolid | José Zorrilla | 21.333 |
Real Zaragoza Club Deportivo | Zaragoza | La Romareda | 32.416 |
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 30 | 20 | 5 | 5 | 71 | 26 | 45 | 45 |
2 | Atlético de MadridNota 1 | 30 | 16 | 10 | 4 | 78 | 43 | 35 | 42 |
3 | CF Barcelona | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 38 | 31 | 38 |
4 | Valencia CF | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 40 | 16 | 36 |
5 | CA Osasuna | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 43 | 10 | 35 |
6 | Atlético de Bilbao | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | 48 | 8 | 32 |
7 | Celta de Vigo | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 51 | -1 | 32 |
8 | RCD Español | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 46 | 2 | 28 |
9 | Real Sociedad | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 | 27 |
10 | Sevilla CF | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 55 | -10 | 25 |
11 | UD Las Palmas | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 65 | -31 | 25 |
12 | Real Gijón | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 57 | -11 | 24 |
13 | Granada CF | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 53 | -18 | 24 |
14 | Real Zaragoza | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 52 | -13 | 24 |
15 | Real Valladolid | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 73 | -28 | 23 |
16 | Real Jaén | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 58 | -29 | 20 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos
- El Atlético de Madrid se clasifica para la Copa de Europa ya que el campeón de liga, el Real Madrid, se clasificó para la máxima competición continental por ser el vigente campeón.
Clasificado para la Copa de Campeones de Europa | |
Clasificado para la Copa de Ferias | |
Desciende a Segunda División |