Liga 1ª División 1953 - 1954
13 de septiembre de 1953 - 25 de abril de 1954
Campeón: Real Madrid
Alineación de la final de 1954 |
La temporada 1953/54 de la Primera División de España de fútbol corresponde a la 23ª edición del campeonato y se disputó entre el 13 de septiembre de 1953 y el 25 de abril de 1954.
Tras 21 años de sequía, el Real Madrid se proclamó campeón, conquistando la tercera liga de su historia.
Sistema de competición
El torneo estuvo organizado por la Federación Española de Fútbol.
Como en la temporada precedente, participaron 16 equipos de toda la geografía española, encuadrados en un grupo único. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 30 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido. El equipo que más puntos sumó se proclamó campeón de liga.
Los dos últimos clasificados fueron descendidos directamente a la Segunda División de España para la siguiente temporada, siendo reemplazados por los dos campeones de grupo de dicha categoría. Por su parte, los clasificados en 13ª y 14ª posición se vieron obligados a disputar una promoción con el segundo y tercer clasificado de cada grupo de la Segunda División. Dicha promoción se jugó en un formato de liguilla, todos contra todos a doble partido, siendo los dos primeros clasificados los que obtuvieron plaza para la siguiente temporada en Primera División.
Clubes participantes
Esta temporada 16 equipos participaron en la Primera División de España, entre ellos un debutante, el Real Jaén. Los andaluces, como campeones del Grupo Sur de la Segunda División 1952/53, y el CA Osasuna, como campeón del Grupo Norte, remplazaron a los descendidos CD Málaga y Real Zaragoza.
Equipo | Ciudad | Estadio | Aforo |
---|---|---|---|
Atlético de Bilbao | Bilbao | San Mamés | 42.310 |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Metropolitano | 58.494 |
Club de Fútbol Barcelona | Barcelona | Las Corts | 46.000 |
Real Club Celta | Vigo | Balaidos | 15.850 |
Real Club Deportivo de La Coruña | La Coruña | Riazor | 22.182 |
Real Club Deportivo Español | Barcelona | Sarriá | 30.000 |
Real Gijón | Gijón | El Molinón | 23.500 |
Real Jaén Club de Fútbol | Jaén | La Victoria | 11.500 |
Club Atlético Osasuna | Pamplona | San Juan | 13.400 |
Real Oviedo | Oviedo | Buenavista | 16.000 |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Chamartín | 70.242 |
Real Santander Sociedad Deportiva | Santander | El Sardinero | 21.800 |
Real Sociedad de Fútbol | San Sebastián | Atocha | 21.650 |
Sevilla Club de Fútbol | Sevilla | Nervión | 30.000 |
Valencia Club de Fútbol | Valencia | Mestalla | 33.567 |
Real Valladolid Deportivo | Valladolid | Municipal | 16.655 |
Clasificación final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | 41 | 31 | 40 |
2 | FC Barcelona | 30 | 16 | 4 | 10 | 74 | 39 | 35 | 36 |
3 | Valencia CF | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 51 | 18 | 34 |
4 | RCD Español | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 36 | 14 | 34 |
5 | Sevilla FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 57 | 49 | 8 | 32 |
6 | Athletic Club | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 44 | 10 | 32 |
7 | Deportivo de La Coruña | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 46 | -5 | 31 |
8 | Racing Santander | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 61 | -8 | 31 |
9 | Atlético de Madrid | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 47 | 10 | 29 |
10 | Celta de Vigo | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 54 | -7 | 29 |
11 | Real Valladolid | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 60 | -10 | 29 |
12 | Real Sociedad | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 58 | -14 | 29 |
13 | CA Osasuna | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 54 | -8 | 28 |
14 | Real Jaén | 30 | 11 | 6 | 13 | 55 | 70 | -15 | 28 |
15 | Real Oviedo | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 53 | -22 | 22 |
16 | Sporting de Gijón | 30 | 7 | 2 | 21 | 44 | 81 | -37 | 16 |
Clasificado para la promoción de permanencia en Primera División | |
Desciende a Segunda División |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferencia de goles; Pts = Puntos